Tall og satser – Bil
Tall og satser – skatt
Tall og satser – forskjellig
Statens satser for km-godtgjørelse for egen bil og andre kjøretøyer 2012
(Per km i tjeneste)
| Kjøretøy | ||
| Egen bil 0-10.000 km | kr 3,90 | |
| Egen bil over 10.000km | kr 3,25 | |
| (Med arbeidssted i Tromsø) | (4,00,3,35) | |
| Tillegg for kjøring på dårlig vei | kr 1,00 | |
| Tillegg for frakt av utstyr/materiell på tilhenger/i varebils lasterom | kr 0,70 | |
| Motorsykkel (over 125 ccm) | kr 2,90 | |
| Snøscooter | kr 7,20 | |
| Moped og motorsykkel tom. 125 ccm | kr 1,60 | |
| Båt med motor fom 50 hk | kr 7,00 | |
| Båt med motor inntill 50 hk | kr 4,00 | |
| Egne andre skyssmidler til vanns | kr 2,50 | |
| Andre framkomsmidler | kr 1,50 | |
| Tillegg for hver passasjer | kr 1,00 | |
| El-bil (batteridrevet, ikke hybrid) | kr 4,10 |
Fordel firmabil privat – skatt 2012
For firmabiler fastsettes fordelen til 30 prosent av bilens listepris som ny inntil 270.600 kroner og 20 prosent av det som overstiger denne verdien.
For biler som er eldre enn tre år er utgangspunktet 75 prosent av listeprisen som ny som grunnlag for beregningen fra og med første inntektsår etter at bilen har vært registrert i tre hele kalenderår.
Fradrag for bruk av privat bil i egen næring – 2012
Bil i tjeneste per km: kr 3,90
